Уровни образования
Общее образование (уровни общего образования):
|
Формы обучения
очная |
Нормативный срок обучения
по программе начального общего образования - 4 года, по программе основного общего образования - 5 лет |
Срок действия аккредитации
Бессрочная аккредитация |
Адаптированные образовательные программы
Описание образовательной программы | Файл |
---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной осталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (1 дополнительные - 9 классы) |
Файл |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной осталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития 2 вариант |
файл |
Адаптированная образовательная программа МБОУ "Бардымская СКОШИ" на 2020 - 2021 учебный год |
файл |
Реализуемые образовательные программы
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Начальные классы | 1 | Файл |
Начальные классы | 2 | Файл |
Начальные классы | 3 | Файл |
Начальные классы | 4 | Файл |
Русский язык | 5-7 | Файл |
Татарский язык | 7 | Файл |
Татарский язык | 8-9 | Файл |
Татарская литература | 7 | Файл |
Татарская литература | 8-9 | Файл |
Математика | 5-7 | Файл |
Математика | 8-9 | Файл |
Природоведение | 5 | Файл |
Природоведение | 6 | Файл |
Основы социальной жизни | 5-7 | Файл |
Биология | 7-9 | Файл |
География | 6-7 | Файл |
География | 8-9 | Файл |
Мир истории | 6 | Файл |
История | 7 | Файл |
История | 8-9 | Файл |
Обществознание | 8-9 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 5-6 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 8-9 | Файл |
Социально-бытовая ориентировка | 8-9 | Файл |
Информатика | 7 | Файл |
Швейное дело | 5-9 | Файл |
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Русский язык | 1-4 | Файл |
Чтение | 1-4 | Файл |
Речевая практика | 1-4 | Файл |
Татарский язык | 1-4 | Файл |
Литературное чтение | 1-4 | Файл |
Математика | 1-4 | Файл |
Мир природы и человека | 1-4 | Файл |
Изобразительное искусство | 1-4 | Файл |
Ручной труд | 1-4 | Файл |
Русский язык | 5 | Файл |
Чтение | 5 | Файл |
Татарский язык | 5 | Файл |
Литературное чтение | 5 | Файл |
Математика | 5 | Файл |
Природоведение | 5 | Файл |
Основы социальной жизни | 5 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 5 | Файл |
Изобразительное искусство | 5 | Файл |
Естествознание | 6 | Файл |
Русский язык | 6-9 | Файл |
Чтение | 6-9 | Файл |
Татарский язык | 6-9 | Файл |
Татарская литература | 6-9 | Файл |
Математика | 6-9 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 6-9 | Файл |
Социально-бытовая ориентировка | 6-9 | Файл |
География | 6-9 | Файл |
Биология | 7-9 | Файл |
История | 7-9 | Файл |
Обществознание | 8-9 | Файл |
Программы внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности | Файл |
Расписание внеурочной деятельности в 1-9 классах на 2022-2023 учебный год | Файл |
Акварелька | Файл |
Азбука профессий | Файл |
В мире профессий | Файл |
В мире природы | Файл |
В мире фантазии | Файл |
Деловое письмо | Файл |
Домисолька | Файл |
Игротека | Файл |
Мой выбор | Файл |
Основа проектной деятельности | Файл |
По островам фольклора | Файл |
Разговоры о важном 1"б",8"б" классы | Файл |
Разговоры о важном 3"а" класс | Файл |
Разговоры о важном 4 "а" класс | Файл |
Разговоры о важном 6"б", 7"б" | Файл |
Разговоры о важном 7 "а" | Файл |
Разговоры о важном 9 "а" | Файл |
Радуга творчества | Файл |
Расти здоровым | Файл |
Секреты кулинариии | Файл |
Тропинка в будущее | Файл |
Театральная мастерская | Файл |
Тропинка в профессию | Файл |
Численность обучающихся (воспитанников) по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | АООП | 0 | 108 | 108 | 0 |
2019-2020 | АООП | 0 | 118 | 118 | 0 |
2020-2021 | АООП | 0 | 121 | 121 | 0 |
2021-2022 | АООП | 0 | 112 | 112 | 0 |
2022-2023 | АООП | 0 | 115 | 115 | 0 |
2023-2024 | АООП | 0 | 129 | 129 | 0 |
Численность обучающихся (воспитанников) по возрастам / годам обучения
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 |
|
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 |
|
Учебный год | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | 1-4 класс: | 50 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 8 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 79 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 129 |
Календарный учебный график
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2019-2020 | Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год | Файл |
Учебный план
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2018-2019 | Учебный план на 2018-2019 учебный год | Файл |
2019-2020 | Учебный план на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Учебный план на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Учебный план на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Учебный план на 2022-2023 учебный год | Файл |
Языки, на которых осуществляется образование
Русский |
Название | Файл |
---|---|
Положение о языках образования в МБОУ "Бардымская СКОШИ" | Файл |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности