Уровни образования
Общее образование (уровни общего образования):
|
Формы обучения
очная |
Нормативный срок обучения
по программе начального общего образования - 4 года, по программе основного общего образования - 5 лет |
Срок действия аккредитации
Бессрочная аккредитация |
Адаптированные образовательные программы
Описание образовательной программы | Файл |
---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (1 дополнительные - 9 классы) |
Файл |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития 2 вариант |
файл |
Реализуемые образовательные программы
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Русский язык | 2 | Файл |
Русский язык | 3 | Файл |
Русский язык | 4 | Файл |
Русский язык | 5 | Файл |
Русский язык | 6 | Файл |
Русский язык | 7 | Файл |
Русский язык | 8 | Файл |
Русский язык | 9 | Файл |
Чтение | 2 | Файл |
Чтение | 3 | Файл |
Чтение | 4 | Файл |
Чтение | 5 | Файл |
Чтение | 6 | Файл |
Чтение | 7 | Файл |
Чтение | 8 | Файл |
Чтение | 9 | Файл |
Речевая практика | 2 | Файл |
Речевая практика | 3 | Файл |
Речевая практика | 4 | Файл |
Математика | 2 | Файл |
Математика | 3 | Файл |
Математика | 4 | Файл |
Математика | 5 | Файл |
Математика | 6 | Файл |
Математика | 7 | Файл |
Математика | 8 | Файл |
Математика | 9 | Файл |
Информатика | 7-9 | Файл |
Мир природы и человека | 2 | Файл |
Мир природы и человека | 3 | Файл |
Мир природы и человека | 4 | Файл |
Рисование | 2 | Файл |
Рисование | 3 | Файл |
Рисование | 4 | Файл |
Рисование | 5 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 2 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 3 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 4 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 5 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 6 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 7 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 8 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 9 | Файл |
Ручной Труд | 2 | Файл |
Ручной Труд | 3 | Файл |
Ручной Труд | 4 | Файл |
Основы социальной жизни | 5 | Файл |
Основы социальной жизни | 6 | Файл |
Основы социальной жизни | 7 | Файл |
Основы социальной жизни | 8 | Файл |
Основы социальной жизни | 9 | Файл |
Мир истории | 6 | Файл |
История Отечества | 7 | Файл |
История Отечества | 8 | Файл |
История Отечества | 9 | Файл |
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Предмет | Класс/год обучения | Файл |
Русский язык | 2-4 | Файл |
Русский язык | 5-9 | Файл |
Чтение | 2-4 | Файл |
Чтение | 5-9 | Файл |
Татарский язык | 2-4 | Файл |
Татарский язык | 5-9 | Файл |
Литературное чтение | 2-4 | Файл |
Речевая практика | 2-4 | Файл |
Математика | 2-4 | Файл |
Математика | 5-9 | Файл |
Мир природы и человека | 2-4 | Файл |
Природоведение | 5-6 | Файл |
Биология | 7-9 | Файл |
География | 6-9 | Файл |
Основы социальной жизни | 5-9 | Файл |
Мир истории, История Отечества | 6-9 | Файл |
Рисование | 2-4 | Файл |
Ручной труд | 2-4 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 5-9 | Файл |
Швейное дело | 5-9 | Файл |
Программы внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности | Файл |
Расписание внеурочной деятельности в 1-9 классах на 2024-2025 учебный год | Файл |
Акварелька | Файл |
В мир красок | Файл |
Здоровейка | Файл |
Остров здоровья | Файл |
Подвижные игры | Файл |
По тропинкам в профессии | Файл |
Разговоры о важном 1-4 классы | Файл |
Разговоры о важном 1-4 классы | Файл |
Разговоры о важном 1-4 классы | Файл |
Разговоры о важном 1,7,9 классы | Файл |
Разговоры о важном 4 класс | Файл |
Разговоры о важном 5-9 классы | Файл |
Театральная мастерская | Файл |
Тропинка в профессию | Файл |
Этюдник | Файл |
Я за безопасность | Файл |
Яркий мир красок | Файл |
Численность обучающихся (воспитанников) по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | АООП | 0 | 108 | 108 | 0 |
2019-2020 | АООП | 0 | 118 | 118 | 0 |
2020-2021 | АООП | 0 | 121 | 121 | 0 |
2021-2022 | АООП | 0 | 112 | 112 | 0 |
2022-2023 | АООП | 0 | 115 | 115 | 0 |
2023-2024 | АООП | 0 | 129 | 129 | 0 |
2024-2025 | АООП | 0 | 122 | 122 | 0 |
Численность обучающихся (воспитанников) по возрастам / годам обучения
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 |
|
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 |
|
Учебный год | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | 1-4 класс: | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 80 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 133 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | 1-4 класс: | 47 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 75 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 122 |
Календарный учебный график
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2019-2020 | Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год | Файл |
2023-2024 | Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год | Файл |
2024-2025 | Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год | Файл |
Учебный план
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2018-2019 | Учебный план на 2018-2019 учебный год | Файл |
2019-2020 | Учебный план на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Учебный план на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Учебный план на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Учебный план на 2022-2023 учебный год | Файл |
2023-2024 | Учебный план на 2023-2024 учебный год | Файл |
2024-2025 | Учебный план на 2024-2025 учебный год | Файл |
Языки, на которых осуществляется образование
Русский |
Название | Файл |
---|---|
Положение о языках образования в МБОУ "Бардымская СКОШИ" | Файл |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности