Уровни образования
Общее образование (уровни общего образования):
|
Формы обучения
очная |
Нормативный срок обучения
по программе начального общего образования - 4 года, по программе основного общего образования - 5 лет |
Срок действия аккредитации
Бессрочная аккредитация |
Адаптированные образовательные программы
Описание образовательной программы | Файл |
---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (1 дополнительные - 9 классы) |
Файл |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития 2 вариант |
файл |
Реализуемые образовательные программы
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Начальные классы | 1 | Файл |
Начальные классы | 2 | Файл |
Начальные классы | 3 | Файл |
Начальные классы | 4 | Файл |
Русский язык | 5-9 | Файл |
Математика | 5-9 | Файл |
Природоведение | 5 | Файл |
Природоведение | 6 | Файл |
Биология | 7 | Файл |
Биология | 8-9 | Файл |
География | 6-9 | Файл |
Мир истории | 6 | Файл |
История Отечества | 8-9 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 5-6 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 7-9 | Файл |
Информатика | 7-9 | Файл |
Швейное дело | 5-9 | Файл |
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Русский язык | 1-4 | Файл |
Чтение | 1-4 | Файл |
Речевая практика | 1-4 | Файл |
Татарский язык | 1-4 | Файл |
Литературное чтение | 1-4 | Файл |
Математика | 1-4 | Файл |
Мир природы и человека | 1-4 | Файл |
Изобразительное искусство | 1-4 | Файл |
Ручной труд | 1-4 | Файл |
Русский язык | 5 | Файл |
Чтение | 5 | Файл |
Татарский язык | 5 | Файл |
Литературное чтение | 5 | Файл |
Математика | 5 | Файл |
Природоведение | 5 | Файл |
Основы социальной жизни | 5 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 5 | Файл |
Изобразительное искусство | 5 | Файл |
Естествознание | 6 | Файл |
Русский язык | 6-9 | Файл |
Чтение | 6-9 | Файл |
Татарский язык | 6-9 | Файл |
Татарская литература | 6-9 | Файл |
Математика | 6-9 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 6-9 | Файл |
Социально-бытовая ориентировка | 6-9 | Файл |
География | 6-9 | Файл |
Биология | 7-9 | Файл |
История | 7-9 | Файл |
Обществознание | 8-9 | Файл |
Программы внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности | Файл |
Расписание внеурочной деятельности в 1-9 классах на 2023-2024 учебный год | Файл |
В мире красок | Файл |
В мире профессий | Файл |
Математика вокруг нас | Файл |
Мукосолька | Файл |
Остров здоровья | Файл |
Отряд ЮИД | Файл |
Подвижные игры | Файл |
Разговоры о важном 2б класс | Файл |
Разговоры о важном 3а класс | Файл |
Разговоры о важном 4а класс | Файл |
Разговоры о важном 5а класс | Файл |
Разговоры о важном 9а класс | Файл |
Разговоры о важном 7а класс | Файл |
Разговоры о важном 9а класс | Файл |
Секреты кулинарии | Файл |
Творческая мастерская | Файл |
Театр кукол | Файл |
Тропинка в профессию 1-4 классы | Файл |
Учение с увлечением 1-4 классы | Файл |
Хочу все знать | Файл |
Этюдник | Файл |
Я за безопасность | Файл |
Я и моя безопасность | Файл |
Численность обучающихся (воспитанников) по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | АООП | 0 | 108 | 108 | 0 |
2019-2020 | АООП | 0 | 118 | 118 | 0 |
2020-2021 | АООП | 0 | 121 | 121 | 0 |
2021-2022 | АООП | 0 | 112 | 112 | 0 |
2022-2023 | АООП | 0 | 115 | 115 | 0 |
2023-2024 | АООП | 0 | 129 | 129 | 0 |
2024-2025 | АООП | 0 | 122 | 122 | 0 |
Численность обучающихся (воспитанников) по возрастам / годам обучения
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 |
|
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 |
|
Учебный год | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | 1-4 класс: | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 80 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 133 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | 1-4 класс: | 47 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 75 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 122 |
Календарный учебный график
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2019-2020 | Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год | Файл |
2023-2024 | Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год | Файл |
2024-2025 | Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год | Файл |
Учебный план
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2018-2019 | Учебный план на 2018-2019 учебный год | Файл |
2019-2020 | Учебный план на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Учебный план на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Учебный план на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Учебный план на 2022-2023 учебный год | Файл |
2023-2024 | Учебный план на 2023-2024 учебный год | Файл |
2024-2025 | Учебный план на 2024-2025 учебный год | Файл |
Языки, на которых осуществляется образование
Русский |
Название | Файл |
---|---|
Положение о языках образования в МБОУ "Бардымская СКОШИ" | Файл |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности