Родителям
Уровни образования
Общее образование (уровни общего образования):
|
Формы обучения
очная |
Нормативный срок обучения
по программе начального общего образования - 4 года, по программе основного общего образования - 5 лет |
Срок действия аккредитации
Бессрочная аккредитация |
Адаптированные образовательные программы
Описание образовательной программы | Файл |
---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (1 дополнительные - 9 классы) |
Файл |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития 2 вариант |
файл |
Реализуемые образовательные программы
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Русский язык | 2 | Файл |
Русский язык | 3 | Файл |
Русский язык | 4 | Файл |
Русский язык | 5 | Файл |
Русский язык | 6 | Файл |
Русский язык | 7 | Файл |
Русский язык | 8 | Файл |
Русский язык | 9 | Файл |
Чтение | 2 | Файл |
Чтение | 3 | Файл |
Чтение | 4 | Файл |
Чтение | 5 | Файл |
Чтение | 6 | Файл |
Чтение | 7 | Файл |
Чтение | 8 | Файл |
Чтение | 9 | Файл |
Речевая практика | 2 | Файл |
Речевая практика | 3 | Файл |
Речевая практика | 4 | Файл |
Математика | 2 | Файл |
Математика | 3 | Файл |
Математика | 4 | Файл |
Математика | 5 | Файл |
Математика | 6 | Файл |
Математика | 7 | Файл |
Математика | 8 | Файл |
Математика | 9 | Файл |
Информатика | 7-9 | Файл |
Мир природы и человека | 2 | Файл |
Мир природы и человека | 3 | Файл |
Мир природы и человека | 4 | Файл |
Рисование | 2 | Файл |
Рисование | 3 | Файл |
Рисование | 4 | Файл |
Рисование | 5 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 2 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 3 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 4 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 5 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 6 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 7 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 8 | Файл |
Адаптивная физическая культура | 9 | Файл |
Ручной Труд | 2 | Файл |
Ручной Труд | 3 | Файл |
Ручной Труд | 4 | Файл |
Основы социальной жизни | 5 | Файл |
Основы социальной жизни | 6 | Файл |
Основы социальной жизни | 7 | Файл |
Основы социальной жизни | 8 | Файл |
Основы социальной жизни | 9 | Файл |
Мир истории | 6 | Файл |
История Отечества | 7 | Файл |
История Отечества | 8 | Файл |
История Отечества | 9 | Файл |
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Предмет | Класс/год обучения | Файл |
Русский язык | 2-4 | Файл |
Русский язык | 5-9 | Файл |
Чтение | 2-4 | Файл |
Чтение | 5-9 | Файл |
Татарский язык | 2-4 | Файл |
Татарский язык | 5-9 | Файл |
Литературное чтение | 2-4 | Файл |
Речевая практика | 2-4 | Файл |
Математика | 2-4 | Файл |
Математика | 5-9 | Файл |
Мир природы и человека | 2-4 | Файл |
Природоведение | 5-6 | Файл |
Биология | 7-9 | Файл |
География | 6-9 | Файл |
Основы социальной жизни | 5-9 | Файл |
Мир истории, История Отечества | 6-9 | Файл |
Рисование | 2-4 | Файл |
Ручной труд | 2-4 | Файл |
Сельскохозяйственный труд | 5-9 | Файл |
Швейное дело | 5-9 | Файл |
Программы внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности | Файл |
Расписание внеурочной деятельности в 1-9 классах на 2024-2025 учебный год | Файл |
Акварелька | Файл |
В мир красок | Файл |
Здоровейка | Файл |
Остров здоровья | Файл |
Подвижные игры | Файл |
По тропинкам в профессии | Файл |
Разговоры о важном 1-4 классы | Файл |
Разговоры о важном 1-4 классы | Файл |
Разговоры о важном 1-4 классы | Файл |
Разговоры о важном 1,7,9 классы | Файл |
Разговоры о важном 4 класс | Файл |
Разговоры о важном 5-9 классы | Файл |
Театральная мастерская | Файл |
Тропинка в профессию | Файл |
Этюдник | Файл |
Я за безопасность | Файл |
Яркий мир красок | Файл |
Численность обучающихся (воспитанников) по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | АООП | 0 | 108 | 108 | 0 |
2019-2020 | АООП | 0 | 118 | 118 | 0 |
2020-2021 | АООП | 0 | 121 | 121 | 0 |
2021-2022 | АООП | 0 | 112 | 112 | 0 |
2022-2023 | АООП | 0 | 115 | 115 | 0 |
2023-2024 | АООП | 0 | 129 | 129 | 0 |
2024-2025 | АООП | 0 | 122 | 122 | 0 |
Численность обучающихся (воспитанников) по возрастам / годам обучения
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 |
|
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 |
|
Учебный год | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | 1-4 класс: | 54 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 80 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 133 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | 1-4 класс: | 47 | ||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 18 | |||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 75 | |||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 19 | |||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 15 | |||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Всего: | 122 |
Календарный учебный график
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2019-2020 | Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год | Файл |
2023-2024 | Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год | Файл |
2024-2025 | Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год | Файл |
Учебный план
Период | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2018-2019 | Учебный план на 2018-2019 учебный год | Файл |
2019-2020 | Учебный план на 2019-2020 учебный год | Файл |
2020-2021 | Учебный план на 2020-2021 учебный год | Файл |
2021-2022 | Учебный план на 2021-2022 учебный год | Файл |
2022-2023 | Учебный план на 2022-2023 учебный год | Файл |
2023-2024 | Учебный план на 2023-2024 учебный год | Файл |
2024-2025 | Учебный план на 2024-2025 учебный год | Файл |
Языки, на которых осуществляется образование
Русский |
Название | Файл |
---|---|
Положение о языках образования в МБОУ "Бардымская СКОШИ" | Файл |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Устав образовательной организации:
Лицензия и свидетельство на образовательную деятельность:
Данные о результатах специальной оценки условий труда:
Коллективный договор:
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности ОО:
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения:
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса:
Локальные акты, регламентирующие условия организации образовательной деятельности:
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся:
Локальные нормативные акты, регламентирующие профессиональную педагогическую деятельность:
Локальные нормативные акты, регулирующие управление ОО:
Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности ОО:
Отчет о результатах самообследования:
Предписания органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования:
Уч.год | Наименование | Предписание | Отчет об исполнении |
2015-2016г. | Предписание № 74 от 04.03.2016 г. Об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования | файл | файл |
2018-2019г. | Предписание от 05.06.2018 | файл | файл |
Предписание от 08.06.2018 | файл | файл | |
Предписание от 27.02.2019 | файл | файл | |
Представление от 21.03.2019 | файл | файл | |
2019-2020г. | Представление от 20.11.2019 | файл | файл |
Предписание от 14.02.2020 | файл | файл | |
Предписание от 06.05.2019 | файл | файл | |
Предписание от 30.06.2020 | файл | файл | |
Предписание от 17.08.2020 | файл | файл | |
Предписание от 20.08.2020 | файл | файл | |
Предписание от 23.12.2019 | файл | файл | |
Предписание от 07.04.2020 | файл | файл | |
2020-2021г. | Предписание от 04.02.2021 | файл | файл |
Предписание от 21.09.2020 | файл | файл | |
Предписание от 05.02.2021 | файл | файл | |
Предписание от 15.01.2021 | файл | файл | |
Предписание от 12.02.2021 | файл | файл | |
Протест от 10.02.2021 | файл | файл | |
Представление от 10.03.2021 | файл | файл | |
Протест от 24.05.2021 | файл | файл | |
2021-2022 г. |
Отчет об исполнении предписания Министерства образования и науки Пермского края от 11.03.2021 г. № 85 Представление от 02.11.2021 |
|
|
Протест от 24.11.2021 | файл | файл | |
Протест от 28.01.2022 | файл | файл | |
Представление от 10.01.2022 | файл | файл | |
Представление от 16.02.2022 | файл | файл | |
Протест от 14.03.2022 | файл | файл | |
2022-2023 уч. год | Требование прокуратуры Бардымского района № 5-3-2023/64-23-20570004 от 30.01.2023 г. (манту) | файл | файл |
Протест прокуратуры Бардымского района от 26.01.2023 г. № 2-20-2023/Прдп26-23-20570004 на Правила внутреннего трудового распорядка | файл | файл | |
Представление прокуратуры Бардымского района от 23.01.2023 г. № 2-21-2023/Прдп14-23-20570004 Об устранении нарушений законодательства об организации питания, об устранении нарушений законодательства о здравоохранении, об образовании | файл | файл | |
Протест прокуратуры Бардымского района от 02.03.2023 № 2-20-2023/Прдп66-23-20570004 На Правила приема граждан на обучение в МАОУ "Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", утвержденные приказом директора от 24.03.2021 | файл | файл | |
Требование прокуратуры Бардымского района от 18.04.2023 № 5-3-2023/294-23-20570004 | файл | файл | |
Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 25.04.2023 № 2-21-2023/Прдп167-23-20570004 | файл | файл | |
Представление об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности | файл | файл | |
Представление от 29.09.2023 г. № 2-21-2023/Прдп271-23-20570004 "Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности МАОУ "Бардымская СКОШИ" | файл | файл | |
Протест на Правила внутреннего распорядка обучающихся от 22.11.2023 № 2-20-2023/Прдп304-23-20570004 | файл | файл | |
Представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления в части обращения с отходами I и II классов опасности от 22.11.2023 г. № 2-21-2023/Прдп306-23-20570004 | файл | файл | |
Представление об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 27.11.2023 № 2-21-2023/Прдп309-23-20570004 | файл | файл | |
2023-2024 уч. год | Протест на Правила внутреннего распорядка обучающихся от 01.02.2024 г. № 2-20-2024/Прдп44-24-20570004 | файл | файл |
Представление об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 22.01.2024 № 2-21-2024/Прдп26-24-20570004 | файл | файл | |
Протест на Положение об организации питания обучающихся в МАОУ "Бардымская СКОШИ" от 18.04.2024 № 2-20-2024/Прдп157-24-20570004 | файл | файл | |
2024-2025 уч. год | Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 20.11.2023 г. № 1240 | файл | |
Представление об устранении нарушений законодательства об организации питания от 08.11.2024 г. № 2-21-2024/Прдп334-24-20570004 | файл | файл |
|